- 29 февраля, 2008 - 12:09
- 2 комментариев
Рейтинг лучших школ г. Алматы по результатам ЕНТ 2004-2007 гг.
|
рейт. 2007
|
рейт. 2006
|
рейт. 2005
|
рейт. 2004
|
наим. района
|
школа
|
кол-во участн
|
Ср балл 2007
|
Ср балл 2006
|
изм 2007-2006
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | Жетысуский | ФМЛ №90 | 35 | 101,97 | 97,64 | 4,33 |
| 2 | 6 | 6 | 5 | Алмалинский | ЧШ Достар | 6 | 101,17 | 91,25 | 9,92 |
| 3 | 1 | Ауэзовский | ФМГ №173 | 91 | 98,24 | 98,53 | |||
| 4 | 17 | 2 | 9 | Медеуский | Г №161 | 77 | 97,95 | 84,40 | 13,55 |
| 5 | 10 | 10 | 32 | Бостандыкский | ЧШ БЭСТ | 16 | 97,88 | 88,29 | 9,59 |
| 6 | 26 | 21 | 17 | Медеуский | Г №12 | 65 | 96,11 | 81,89 | 14,22 |
| 7 | 7 | 4 | 6 | Бостандыкский | ШЛ №165 | 47 | 95,38 | 90,20 | 5,18 |
| 8 | 3 | 26 | 15 | Алмалинский | ЧШ Арман | 9 | 93,33 | 96,77 | -3,44 |
| 9 | 39 | 14 | 23 | Бостандыкский | ЧШ МША | 18 | 92,00 | 79,50 | 12,50 |
| 10 | 11 | 3 | 2 | Алмалинский | Г №134 | 150 | 91,95 | 87,17 | 4,78 |
| 11 | 4 | 10 | 37 | Алмалинский | ЧШ Ж.Аубакировой | 11 | 91,64 | 95,75 | -4,11 |
| 12 | 9 | 16 | 18 | Ауэзовский | КТЛ | 42 | 90,81 | 88,97 | 1,84 |
| 13 | 34 | 28 | 26 | Жетысуский | ЛГ №15 | 161 | 89,79 | 80,55 | 9,24 |
| 14 | 19 | 54 | 33 | Бостандыкский | ЧШ ТЭФМШ | 18 | 89,78 | 83,76 | 6,02 |
| 15 | 8 | 9 | 16 | Медеуский | ШГ №159 | 68 | 89,51 | 89,03 | 0,48 |
| 16 | 117 | 49 | 76 | Медеуский | СШ №163 | 36 | 89,00 | 65,27 | 23,73 |
| 17 | 28 | 20 | 40 | Алмалинский | ЛГ №62 | 71 | 88,92 | 81,49 | 7,43 |
| 18 | Ауэзовский | ЧШ Умит | 7 | 88,43 | |||||
| 19 | 14 | 11 | 18 | Бостандыкский | ЧШ Мирас | 19 | 88,26 | 85,71 | 2,55 |
| 20 | 37 | 42 | 28 | Медеуский | ЛГ №35 | 75 | 87,29 | 80,00 | 7,29 |
| 21 | 23 | 39 | 3 | Бостандыкский | ЧШ Лидер | 11 | 87,27 | 83,00 | 4,27 |
| 22 | Медеуский | СШ №100 | 11 | 87,18 | |||||
| 23 | 12 | 12 | 30 | Алмалинский | Г №25 | 43 | 86,28 | 86,69 | -0,41 |
| 24 | 33 | 33 | 36 | Алмалинский | МПГ №34 | 45 | 86,22 | 80,67 | 5,55 |
| 25 | 59 | 50 | 24 | Бостандыкский | МПГ №21 | 56 | 86,05 | 74,78 | 11,27 |
| 26 | 5 | 5 | 4 | Алмалинский | ФМГ №166 | 48 | 85,98 | 91,52 | -5,54 |
| 27 | 18 | 24 | 23 | Жетысуский | КРГ №54 | 66 | 85,86 | 83,81 | 2,05 |
| 28 | 48 | 41 | 43 | Медеуский | ШЛ №131 | 106 | 85,62 | 76,16 | 9,46 |
| 29 | 15 | 20 | 19 | Медеуский | ШГ №56 | 87 | 85,28 | 85,04 | 0,24 |
| 30 | 55 | 13 | 20 | Алмалинский | Г №24 | 91 | 84,98 | 75,41 | 9,57 |
| 31 | 38 | 17 | 14 | Ауэзовский | Г №27 | 87 | 84,91 | 79,85 | 5,06 |
| 32 | 21 | 15 | 34 | Ауэзовский | Г №130 | 45 | 84,76 | 83,48 | 1,28 |
| 33 | 30 | 32 | 12 | Бостандыкский | Г №60 | 117 | 84,62 | 81,14 | 3,48 |
| 34 | 41 | 59 | 20 | Медеуский | ЧШ Сенім | 15 | 84,20 | 79,20 | 5,00 |
| 35 | 20 | 29 | 21 | Бостандыкский | МЛГ | 83 | 84,17 | 83,56 | 0,61 |
| 36 | 13 | 22 | 43 | Ауэзовский | ШГ №86 | 94 | 83,79 | 86,44 | -2,65 |
| 37 | 24 | 27 | 29 | Ауэзовский | ЛГ №132 | 61 | 83,77 | 82,93 | 0,84 |
| 38 | 29 | 43 | 36 | Алмалинский | Г №79 | 99 | 83,72 | 81,36 | 2,36 |
| 39 | 43 | 18 | 10 | Ауэзовский | СПШИ №4 | 9 | 83,56 | 78,38 | 5,19 |
| 40 | 49 | 31 | 57 | Алмалинский | ЛГ №36 | 22 | 83,05 | 76,02 | 7,03 |
| 41 | 45 | 40 | 27 | Алмалинский | КГИ №46 | 46 | 82,61 | 76,80 | 5,81 |
| 42 | 101 | 51 | 58 | Бостандыкский | Г №138 | 63 | 82,16 | 67,90 | 14,26 |
| 43 | 16 | 7 | 7 | Ауэзовский | ЧШ Новая школа | 16 | 82,13 | 84,50 | -2,37 |
| 44 | 106 | 63 | 79 | Алмалинский | СШ №39 | 41 | 81,88 | 66,44 | 15,44 |
| 45 | 47 | 32 | 35 | Алмалинский | ЛГ №120 | 84 | 81,87 | 76,42 | 5,45 |
| 46 | 57 | 52 | 45 | Жетысуский | ШГ №147 | 78 | 81,81 | 75,22 | 6,59 |
| 47 | 36 | 33 | 72 | Ауэзовский | ШГ №123 | 103 | 81,63 | 80,37 | 1,26 |
| 48 | 50 | 30 | 31 | Ауэзовский | ШГ №5 | 77 | 81,60 | 75,98 | 5,62 |
| 49 | 66 | 36 | 38 | Бостандыкский | ССШ №22 | 61 | 81,49 | 73,55 | 7,94 |
| 50 | 80 | 94 | 59 | Турксибский | ТЛ №71 | 20 | 81,30 | 70,88 | 10,42 |
| 51 | 31 | 23 | 43 | Алмалинский | ЧШ Ор-Авнер | 4 | 81,25 | 81,00 | 0,25 |
| 52 | 25 | 21 | 20 | Ауэзовский | Г №111 | 72 | 80,79 | 82,53 | -1,74 |
| 53 | 78 | 74 | 90 | Жетысуский | СШ №118 | 27 | 79,85 | 71,26 | 8,59 |
| 54 | 126 | 102 | 97 | Турксибский | СШ №162 | 39 | 79,51 | 63,78 | 15,73 |
| 55 | 40 | 53 | 43 | Медеуский | Г №4 | 31 | 79,48 | 79,26 | 0,22 |
| 56 | 35 | 37 | 8 | Бостандыкский | ЧШ Магистр | 15 | 79,47 | 80,50 | -1,03 |
| 57 | 74 | 51 | 62 | Медеуский | ЧШ Бакалавриат | 25 | 79,16 | 71,85 | 7,31 |
| 58 | 27 | 34 | 11 | Ауэзовский | ЧШ Престиж | 18 | 79,06 | 81,54 | -2,48 |
| 59 | 67 | 49 | 42 | Ауэзовский | ШГ №139 | 82 | 78,91 | 73,22 | 5,69 |
| 60 | 125 | 66 | 116 | Алмалинский | СШ №167 | 67 | 78,76 | 63,87 | 14,89 |
| 61 | 97 | 69 | 82 | Алмалинский | СШ №128 | 72 | 78,69 | 68,42 | 10,27 |
| 62 | 56 | 48 | 45 | Бостандыкский | ЧШ при КАУ | 48 | 78,40 | 75,40 | 3,00 |
| 63 | 69 | 38 | 61 | Ауэзовский | СШ №141 | 101 | 78,30 | 72,68 | 5,63 |
| 64 | 108 | 70 | 75 | Бостандыкский | ШГ №94 | 73 | 78,16 | 66,09 | 12,07 |
| 65 | 51 | 62 | 77 | Ауэзовский | СШ №104 | 79 | 78,05 | 75,92 | 2,13 |
| 66 | 159 | 91 | 119 | Ауэзовский | СШ №157 | 55 | 78,02 | 57,93 | 20,09 |
| 67 | 136 | 137 | 142 | Медеуский | СШ №99 | 10 | 78,00 | 61,82 | 16,18 |
| 68 | 85 | 63 | 83 | Медеуский | ССШ №19 | 50 | 77,52 | 69,88 | 7,64 |
| 69 | 22 | 40 | 45 | Бостандыкский | ЧШ Туран | 32 | 77,38 | 83,46 | -6,08 |
| 70 | 79 | 46 | 46 | Медеуский | ТЛ №28 | 98 | 77,35 | 70,97 | 6,38 |
| 71 | 103 | 51 | 41 | Бостандыкский | КРГ №38 | 53 | 77,32 | 67,48 | 9,84 |
| 72 | 83 | 56 | 80 | Бостандыкский | СШ №125 | 43 | 77,09 | 70,54 | 6,55 |
| 73 | 62 | 58 | 55 | Бостандыкский | ССШ №81 | 60 | 77,05 | 74,00 | 3,05 |
| 74 | 76 | 45 | 53 | Бостандыкский | ШГ №140 | 76 | 76,88 | 71,49 | 5,39 |
| 75 | 52 | 74 | 39 | Жетысуский | СШ №110 | 45 | 76,62 | 75,84 | 0,78 |
| 76 | Медеуский | ЧШ Кокил | 5 | 76,40 | |||||
| 76 | 162 | 61 | 70 | Медеуский | Шк.-инт №17 | 15 | 76,40 | 57,43 | 18,97 |
| 77 | 87 | 86 | 67 | Ауэзовский | СШ №72 | 23 | 76,39 | 69,25 | 7,14 |
| 78 | 160 | 72 | 86 | Турксибский | СШ №59 | 38 | 76,34 | 57,86 | 18,48 |
| 79 | 111 | 73 | 64 | Медеуский | СШ №52 | 47 | 76,28 | 65,84 | 10,44 |
| 80 | 100 | 45 | 95 | Бостандыкский | СШ №145 | 44 | 76,14 | 68,09 | 8,05 |
| 81 | 129 | 92 | 60 | Медеуский | ЧШ лиц. КазНПУ | 13 | 75,77 | 63,23 | 12,54 |
| 82 | 115 | 54 | 89 | Бостандыкский | СШ №146 | 56 | 75,59 | 65,38 | 10,21 |
| 83 | 175 | 118 | 136 | Жетысуский | СШ №43 | 21 | 75,38 | 55,34 | 20,04 |
| 84 | 131 | 45 | 52 | Алмалинский | СШ №136 | 62 | 75,31 | 62,67 | 12,64 |
| 85 | 58 | 50 | 77 | Медеуский | ШГ №30 | 23 | 75,26 | 75,15 | 0,11 |
| 86 | 93 | 79 | 67 | Ауэзовский | ЛГ №113 | 65 | 75,12 | 68,68 | 6,44 |
| 87 | 32 | 44 | 40 | Медеуский | ЧШ Предпринимат. | 34 | 75,03 | 80,78 | -5,75 |
| 88 | 134 | 76 | 99 | Алмалинский | СШ №58 | 84 | 74,95 | 62,17 | 12,78 |
| 89 | 68 | 64 | 55 | Алмалинский | СШ №55 | 45 | 74,84 | 73,12 | 1,72 |
| 90 | 118 | 97 | 75 | Бостандыкский | ЧШ Элко | 5 | 74,80 | 65,14 | 9,66 |
| 91 | 191 | 127 | 125 | Медеуский | СШ №168 | 10 | 74,60 | 49,00 | 25,60 |
| 92 | Ауэзовский | ЧШ Архимеда | 12 | 74,58 | |||||
| 93 | 63 | 55 | 81 | Алмалинский | ССШ №124 | 55 | 74,53 | 73,93 | 0,60 |
| 93 | 73 | 70 | 13 | Жетысуский | ЧШ МКНО | 15 | 74,53 | 72,00 | 2,53 |
| 94 | 90 | 67 | 65 | Жетысуский | СШ №143 | 83 | 74,39 | 68,92 | 5,47 |
| 95 | 89 | 80 | 122 | Ауэзовский | СШ №126 | 78 | 74,38 | 68,97 | 5,41 |
| 96 | 94 | 68 | 49 | Алмалинский | ШГ №144 | 26 | 73,85 | 68,65 | 5,20 |
| 97 | 98 | 52 | 92 | Ауэзовский | СШ №158 | 61 | 73,84 | 68,20 | 5,64 |
| 98 | 121 | 107 | 102 | Турксибский | СШ №78 | 44 | 73,73 | 64,60 | 9,13 |
| 99 | 153 | 59 | 54 | Медеуский | ЧШ Лика | 3 | 73,67 | 59,09 | 14,58 |
| 100 | 61 | 47 | 37 | Бостандыкский | ЛГ №68 | 79 | 73,63 | 74,01 | -0,38 |
| 101 | 53 | 25 | 22 | Алмалинский | ШЛ №8 | 16 | 73,50 | 75,77 | -2,27 |
| 102 | 44 | 48 | 46 | Бостандыкский | ШГ №51 | 64 | 73,39 | 76,97 | -3,58 |
| 103 | 127 | 86 | 73 | Алмалинский | СШ №95 | 34 | 73,32 | 63,54 | 9,78 |
| 104 | 54 | 46 | 58 | Бостандыкский | ШГ №23 | 71 | 73,28 | 75,52 | -2,24 |
| 105 | 64 | 103 | 44 | Ауэзовский | СШ №9 | 39 | 73,13 | 73,88 | -0,75 |
| 106 | 75 | 68 | 67 | Ауэзовский | СШ №116 | 27 | 73,11 | 71,68 | 1,43 |
| 106 | 169 | 83 | 105 | Медеуский | СШ №53 | 38 | 73,11 | 56,23 | 16,88 |
| 107 | 99 | 75 | 101 | Медеуский | ЧШ лиц. Джандосова | 14 | 73,07 | 68,19 | 4,88 |
| 108 | 70 | 52 | 47 | Жетысуский | ЧШ Лингв.лицей | 15 | 72,93 | 72,44 | 0,49 |
| 109 | 113 | 85 | 84 | Бостандыкский | СШ №92 | 54 | 72,91 | 65,50 | 7,41 |
| 110 | 96 | 54 | 42 | Медеуский | СШ №7 | 42 | 72,83 | 68,46 | 4,37 |
| 111 | 82 | 49 | 65 | Ауэзовский | СШ №121 | 36 | 72,64 | 70,65 | 1,99 |
| 112 | 42 | 48 | 63 | Ауэзовский | СШ №13 | 74 | 72,50 | 78,67 | -6,17 |
| 113 | 187 | 133 | 133 | Жетысуский | СШ №156 | 33 | 72,39 | 50,34 | 22,05 |
| 114 | 95 | 77 | 68 | Ауэзовский | СШ №42 | 53 | 72,15 | 68,59 | 3,56 |
| 115 | 151 | 79 | 72 | Бостандыкский | ССШ №93 | 57 | 72,00 | 59,19 | 12,81 |
| 116 | 130 | 78 | 94 | Бостандыкский | СШ №40 | 46 | 71,65 | 63,00 | 8,65 |
| 117 | 86 | 47 | 83 | Ауэзовский | СШ №127 | 36 | 71,53 | 69,43 | 2,10 |
| 118 | 72 | 58 | 97 | Ауэзовский | СШ №133 | 65 | 71,31 | 72,18 | -0,87 |
| 119 | 112 | 65 | 58 | Ауэзовский | СШ №117 | 124 | 71,27 | 65,79 | 5,48 |
| 120 | 123 | 93 | 85 | Алмалинский | СШ №135 | 34 | 71,26 | 64,06 | 7,20 |
| 121 | 77 | 55 | 48 | Алмалинский | ЛГ №18 | 44 | 71,23 | 71,48 | -0,24 |
| 122 | 46 | 48 | 51 | Медеуский | ШЛ №48 | 40 | 70,60 | 76,54 | -5,94 |
| 123 | 110 | 105 | 84 | Ауэзовский | ШГ №122 | 67 | 70,54 | 66,00 | 4,54 |
| 124 | 91 | 50 | 59 | Жетысуский | ШГ №103 | 19 | 70,37 | 68,91 | 1,46 |
| 125 | 105 | 50 | 91 | Ауэзовский | ШГ №1 | 21 | 70,19 | 66,97 | 3,22 |
| 126 | 128 | 91 | 118 | Жетысуский | СШ №137 | 66 | 70,17 | 63,51 | 6,66 |
| 127 | 165 | 113 | 118 | Жетысуский | СШ №3 | 19 | 70,00 | 56,72 | 13,28 |
| 128 | 107 | 95 | 107 | Турксибский | МШГИ №83 | 42 | 69,71 | 66,36 | 3,35 |
| 129 | 154 | 61 | 86 | Бостандыкский | СШ №73 | 70 | 69,34 | 58,95 | 10,39 |
| 130 | 102 | 63 | 78 | Бостандыкский | СШ №88 | 24 | 69,04 | 67,87 | 1,17 |
| 131 | Турксибский | ЧШ НСГ | 4 | 69,00 | |||||
| 132 | 92 | 81 | 130 | Медеуский | СШ №77 | 31 | 68,35 | 68,69 | -0,34 |
| 133 | 156 | 106 | 88 | Алмалинский | СШ №96 | 43 | 68,28 | 58,68 | 9,60 |
| 134 | 104 | 47 | 50 | Ауэзовский | ЧШ Экстерн | 16 | 68,19 | 67,00 | 1,19 |
| 135 | Ауэзовский | ЧШ Арай | 8 | 68,13 | |||||
| 136 | 109 | 64 | 89 | Ауэзовский | СШ №6 | 25 | 68,12 | 66,04 | 2,08 |
| 137 | 56 | 76 | 73 | Бостандыкский | ЧШ Ак жол | 9 | 67,67 | 75,40 | -7,73 |
| 138 | 114 | 60 | 81 | Бостандыкский | ШГ №10 | 50 | 67,66 | 65,44 | 2,22 |
| 139 | 176 | 123 | 129 | Турксибский | СШ №115 | 35 | 67,43 | 55,30 | 12,13 |
| 140 | 133 | 109 | 117 | Ауэзовский | СШ №154 | 37 | 67,30 | 62,19 | 5,11 |
| 141 | 142 | 120 | 137 | Жетысуский | СШ №164 | 12 | 67,17 | 60,68 | 6,49 |
| 142 | 81 | 90 | 64 | Жетысуский | СШ №16 | 36 | 67,00 | 70,76 | -3,76 |
| 143 | 124 | Алмалинский | ЧШ Лидер | 3 | 66,67 | 64,00 | 2,67 | ||
| 144 | 148 | 94 | 88 | Ауэзовский | СШ №97 | 33 | 66,58 | 59,67 | 6,91 |
| 145 | 138 | 91 | 96 | Ауэзовский | СШ №119 | 52 | 66,48 | 61,45 | 5,03 |
| 146 | 170 | 122 | 111 | Турксибский | СШ №76 | 32 | 66,47 | 56,18 | 10,29 |
| 147 | 185 | 110 | 98 | Бостандыкский | СШ №37 | 32 | 66,38 | 51,63 | 14,75 |
| 148 | 164 | 128 | 127 | Алмалинский | СШ №14 | 14 | 66,14 | 57,10 | 9,04 |
| 149 | 158 | 105 | 138 | Ауэзовский | СШ №149 | 58 | 66,05 | 58,22 | 7,83 |
| 150 | 135 | 99 | 113 | Жетысуский | СШ №108 | 26 | 65,92 | 62,00 | 3,92 |
| 151 | 119 | 84 | 131 | Ауэзовский | СШ №41 | 35 | 65,80 | 64,91 | 0,89 |
| 152 | 122 | 85 | 93 | Ауэзовский | СШ №82 | 45 | 65,33 | 64,17 | 1,16 |
| 153 | 157 | 118 | 114 | Медеуский | СШ №29 | 21 | 65,29 | 58,38 | 6,92 |
| 154 | 132 | 48 | 108 | Бостандыкский | СШ №65 | 34 | 64,26 | 62,43 | 1,84 |
| 155 | 116 | 115 | 109 | Медеуский | СШ №172 | 43 | 63,70 | 65,29 | -1,59 |
| 156 | 139 | 121 | 139 | Медеуский | СШ №98 | 25 | 63,68 | 61,08 | 2,60 |
| 157 | 123 | 101 | 115 | Медеуский | СШ №33 | 62 | 63,60 | 64,06 | -0,46 |
| 158 | 138 | 93 | 107 | Бостандыкский | ЧШ при КазГАСА | 31 | 63,48 | 61,45 | 2,03 |
| 159 | 88 | 57 | 66 | Бостандыкский | СШ №70 | 38 | 63,45 | 69,11 | -5,66 |
| 160 | 155 | 119 | 122 | Жетысуский | СШ №129 | 47 | 63,00 | 58,71 | 4,29 |
| 161 | 147 | 129 | 97 | Жетысуский | СШ №57 | 28 | 62,79 | 59,72 | 3,07 |
| 161 | 186 | 128 | 143 | Турксибский | СШ №31 | 19 | 62,79 | 50,71 | 12,08 |
| 162 | 141 | 89 | 100 | Турксибский | СШ №32 | 55 | 62,45 | 60,71 | 1,74 |
| 163 | 178 | 100 | 73 | Ауэзовский | СШ №91 | 38 | 62,34 | 55,23 | 7,11 |
| 164 | 172 | 114 | 103 | Бостандыкский | СШ №63 | 39 | 61,74 | 55,79 | 5,95 |
| 165 | 84 | 82 | 106 | Турксибский | ШГ №44 | 35 | 61,60 | 70,33 | -8,73 |
| 166 | 173 | 122 | 134 | Турксибский | СШ №50 | 28 | 61,25 | 55,68 | 5,57 |
| 167 | 145 | 104 | 87 | Ауэзовский | СШ №155 | 24 | 61,08 | 60,10 | 0,98 |
| 168 | 137 | 93 | 74 | Бостандыкский | СШ №45 | 53 | 60,70 | 61,73 | -1,03 |
| 169 | 161 | 111 | 122 | Бостандыкский | СШ №69 | 22 | 60,36 | 57,46 | 2,90 |
| 170 | 144 | 88 | 112 | Турксибский | СШ №107 | 24 | 60,17 | 60,36 | -0,19 |
| 171 | 171 | 117 | 123 | Турксибский | СШ №142 | 60 | 59,88 | 55,87 | 4,01 |
| 172 | 146 | 131 | 120 | Турксибский | СШ №80 | 34 | 59,76 | 59,79 | -0,03 |
| 173 | 190 | 115 | 121 | Турксибский | СШ №74 | 11 | 59,73 | 49,16 | 10,57 |
| 174 | 150 | 124 | 110 | Алмалинский | СШ №67 | 16 | 59,56 | 59,29 | 0,27 |
| 175 | 163 | 98 | 122 | Турксибский | СШ №85 | 48 | 59,48 | 57,33 | 2,15 |
| 176 | 168 | 108 | 126 | Жетысуский | СШ №87 | 54 | 59,15 | 56,47 | 2,68 |
| 177 | 182 | 113 | 141 | Ауэзовский | СШ №26 | 97 | 59,13 | 53,29 | 5,84 |
| 178 | 167 | 122 | 148 | Жетысуский | СШ №2 | 4 | 59,00 | 56,57 | 2,43 |
| 179 | 181 | 116 | 124 | Турксибский | СШ №61 | 55 | 58,75 | 53,65 | 5,10 |
| 180 | 152 | 141 | 135 | Турксибский | СШ №89 | 44 | 58,61 | 59,12 | -0,51 |
| 181 | Жетысуский | СШ №102 | 10 | 58,30 | |||||
| 182 | 140 | 104 | 105 | Жетысуский | СШ №160 | 8 | 58,25 | 61,00 | -2,75 |
| 183 | 180 | 126 | 97 | Турксибский | СШ №170 | 10 | 58,10 | 54,29 | 3,81 |
| 184 | 166 | 71 | 96 | Турксибский | ЧШ Новое начало | 8 | 57,88 | 56,67 | 1,21 |
| 185 | 179 | 132 | 128 | Алмалинский | СШ №75 | 28 | 57,29 | 54,40 | 2,89 |
| 186 | 149 | 120 | 126 | Турксибский | СШ №17 | 48 | 55,75 | 59,65 | -3,90 |
| 187 | 196 | 140 | 146 | Турксибский | СШ №49 | 17 | 55,53 | 43,38 | 12,16 |
| 188 | 193 | 130 | 129 | Медеуский | СШ №47 | 23 | 55,30 | 46,61 | 8,69 |
| 189 | 194 | 135 | 109 | Алмалинский | СШ №66 | 18 | 55,00 | 46,47 | 8,53 |
| 190 | 183 | 138 | 140 | Турксибский | СШ №11 | 8 | 53,38 | 52,64 | 0,74 |
| 191 | 174 | 115 | 111 | Турксибский | СШ №106 | 29 | 51,93 | 55,57 | -3,64 |
| 192 | 177 | 134 | 132 | Алмалинский | СШ №114 | 39 | 51,33 | 55,25 | -3,92 |
| 193 | 192 | 98 | 145 | Алмалинский | СШ №109 | 11 | 50,45 | 48,83 | 1,62 |
| 194 | 184 | 125 | 115 | Турксибский | СШ №20 | 13 | 50,00 | 52,24 | -2,24 |
| 195 | 188 | 139 | 144 | Турксибский | СШ №84 | 21 | 47,86 | 50,19 | -2,33 |
| 196 | 189 | 142 | 149 | Жетысуский | СШ №151 | 4 | 44,50 | 49,18 | -4,68 |




Уау! Пятнашка на тринадцатом месте! НЕ плохо! БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ!
а где можно найти рейтинг Карагандинских школ? Помогите пожалуйста
Отправить комментарий