Кредитная технология обучения: за и против
На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
Посетитель | Голосовать |
| 82.200.162.1 | Против |
| 95.58.38.120 | Против |
| 95.56.123.133 | Против |
| 178.90.66.48 | За |
| 95.57.232.216 | Против |
| 92.47.116.95 | Против |
| 88.204.253.205 | Против |
| 95.59.14.132 | Против |
| 95.56.50.246 | Против |
| 210.66.204.135 | Мне все равно |
| 95.58.103.153 | За |
| 92.47.210.109 | Против |
| 89.218.250.44 | За |
| 95.59.45.66 | За |
| 95.57.164.160 | Мне все равно |
| 62.84.39.211 | Мне все равно |
| 95.58.20.27 | За |
| 92.47.85.34 | Против |
| 92.46.115.94 | За |
| 92.46.230.215 | За |
культурологию закрыли в
полностью с Вами согласна!!на
На самом деле все те, кто
а какие придметы сдавать
привет подскажите что сдавть
а какие придметы сдавать
Здравствуйте. Полностью с