Кредитная технология: за или против
На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
Посетитель | Голосовать |
| 95.57.133.62 | Против: больше работы для преподавателя, часто неоплачиваемой |
| 178.88.48.33 | За: зачет кредитов между университетами |
| 95.59.48.179 | За: единые стандарты образования |
| 88.204.146.66 | За: модульная технология обучения |
| 95.57.232.48 | За: зачет кредитов между университетами |
| 2.72.2.118 | Против: бакалавриат+магистратура вместо специалиста |
| 95.59.98.124 | За: зачет кредитов между университетами |
| 92.47.116.134 | Против: бакалавриат+магистратура вместо специалиста |
| 95.57.246.130 | Против: много самостоятельной работы для студента |
| 212.154.155.115 | За: зачет кредитов между университетами |
| 95.56.163.40 | Против: уменьшение часов на изучение предмета |
| 109.239.40.242 | Против: бакалавриат+магистратура вместо специалиста |
| 95.57.41.80 | Против: уменьшение часов на изучение предмета |
| 82.200.242.36 | За: зачет кредитов между университетами |
| jarjan | Против: больше работы для преподавателя, часто неоплачиваемой |
| Алино4ка | Против: много самостоятельной работы для студента |
культурологию закрыли в
полностью с Вами согласна!!на
На самом деле все те, кто
а какие придметы сдавать
привет подскажите что сдавть
а какие придметы сдавать
Здравствуйте. Полностью с