Причина вашего заявления на аппеляцию
На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
Посетитель | Голосовать |
| 92.46.65.94 | Неправильно составленные вопросы |
| 62.84.43.153 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 92.47.158.131 | Неправильно составленные вопросы |
| 89.218.145.43 | Перепутал вариант, предмет и т.д. |
| 92.47.78.249 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 89.250.86.34 | Неправильно составленные вопросы |
| 95.57.126.23 | Неправильно составленные вопросы |
| 95.58.226.88 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 212.75.144.13 | Неправильно составленные вопросы |
| 95.59.7.18 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 92.47.132.238 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 89.218.135.147 | Неправильно составленные вопросы |
| 92.47.41.109 | Неправильно составленные вопросы |
| 89.218.28.20 | Я не подавал аппеляцию - меня устроили баллы |
| 95.56.53.181 | Я не подавал аппеляцию - меня устроили баллы |
| 95.58.190.224 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 92.46.24.177 | Я не подавал аппеляцию - разве это что-то решит? |
| 195.47.255.239 | Технические сбои во время ЕНТ |
| 95.59.0.32 | Неправильно составленные вопросы |
| 92.47.120.62 | Неправильно составленные вопросы |
а какие придметы сдавать
привет подскажите что сдавть
а какие придметы сдавать
Здравствуйте. Полностью с
до ЕНТ осталось ровно 7
а на инженера какие кроме
Такие конкретные вопросы