Каких вы ожидаете результатов на ЕНТ?
На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
Посетитель | Голосовать |
| 95.56.247.54 | Если получу меньше 125 - расстроюсь! |
| 89.218.225.252 | Если получу меньше 125 - расстроюсь! |
| 109.239.40.242 | Стабильно набираю выше 100! |
| 95.57.230.230 | В районе 90 - поборюсь за гранты! |
| 92.127.163.103 | До 75 - мне хватит! |
| 92.47.208.120 | Стабильно набираю выше 100! |
| 82.200.207.99 | В районе 90 - поборюсь за гранты! |
| 95.58.135.52 | Если получу меньше 125 - расстроюсь! |
| 92.46.196.59 | В районе 90 - поборюсь за гранты! |
| 92.47.57.201 | До 75 - мне хватит! |
| 89.218.121.114 | Если получу меньше 125 - расстроюсь! |
| 95.58.224.56 | В районе 90 - поборюсь за гранты! |
| 92.46.90.144 | Если получу меньше 125 - расстроюсь! |
| 95.59.2.39 | Стабильно набираю выше 100! |
| 92.47.133.122 | До 75 - мне хватит! |
| 95.57.211.39 | Стабильно набираю выше 100! |
| 89.218.8.88 | Стабильно набираю выше 100! |
| 92.47.197.237 | Стабильно набираю выше 100! |
| 82.115.55.222 | Если получу меньше 125 - расстроюсь! |
| 95.58.128.195 | Да минимальный бы набрать! |
а какие придметы сдавать
привет подскажите что сдавть
а какие придметы сдавать
Здравствуйте. Полностью с
до ЕНТ осталось ровно 7
а на инженера какие кроме
Такие конкретные вопросы